二〇一九年 六月份 | |||||||
项目 | 单位 | 当月(季) | 本年累计 | 上年同期 | 比上年同期(±%) | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 36.6 | 70.04 | 65.4 | 4.4 | ||
工业总产值(规模以上) | 亿元 | - | - | 74.27 | 1.6 | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 4.73 | 7.19 | 4.93 | 4.4 | ||
农业增加值 | 亿元 | 2.92 | 4.28 | 3.05 | 4.1 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.15 | 11.1 | 10.07 | 10.2 | ||
限额以上单位消费品零售总额 | 万元 | 15441.5 | 78135.1 | 70816.6 | 11.0 | ||
其他营利性服务业营业收入增速 | % | - | 11.1 | 20.3 | - | ||
固定资产投资 | 万元 | - | 156134 | - | 5.1 | ||
财政收入 | 财政总收入 | 万元 | 5825 | 32800 | 36181 | -9.3 | |
其中:地方财政收入 | 万元 | 4301 | 17235 | 22771 | -24.3 | ||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 6886 | 14731 | 13530 | 8.9 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9489 | 19981 | 18491 | 8.1 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | 3250 | 7396 | 6767 | 9.3 | ||
存款余额 | 全 部 | 万元 | 64024 | 2095257 | 1898189 | 10.4 | |
其中:居民储蓄 | 万元 | 1870 | 1268221 | 1139601 | 11.3 | ||
贷款余额 | 万元 | 38711 | 952347 | 828489 | 14.9 | ||
杨陵区统计局 | |||||||
二〇一九年七月二十五日 |