首页/ 政府信息公开 / 部门信息公开 / 政府部门 / 统计局 / 统计数据信息 / 正文

杨陵区2020年全年经济社会发展主要指标完成情况统计表

                                                          二〇二一年   二月份
                    项目 单位 当月(季) 本年累计 上年同期 比上年同期(±%)
生产总值(GDP) 亿元 42.442 151.712 169.044 -10.9
工业总产值(规模以上) 亿元 - - - -25.2
农林牧渔业总产值 亿元 5.97 16.59 14.66 3.8
农业增加值 亿元 3.86 10.347 9.0 4.3
社会消费品零售总额 亿元 13.42 43.16 23.48 -13.2
限额以上单位消费品零售总额 亿元 2.02 17.81 18.89 -11.3 
其他营利性服务业营业收入增速 % - -25.0 9.8 -
固定资产投资 万元 - - - 4.5 
全社会固定资产投资 万元 - - - 3.5
财政收入 财政总收入 万元 2492 42854 48203 -11.1
其中:地方财政收入 万元 1019 20194 24025 -15.9
全体居民人均可支配收入 1483 29347 27864 5.3
城镇居民人均可支配收入 1621 39615 37994 4.3
农村居民人均可支配收入 1053 14623 13570 7.8
存款余额 全 部 万元 -63246 2478683 2152096 15.2
其中:居民储蓄 万元 30276 1515742 1311142 15.6
贷款余额 万元 28808 1333672 1094758 21.8
                                               杨陵区统计局