二〇一八年 六月份 | | |||||||||
| | |||||||||
项目 | 单位 | 当月(季) | 本年累计 | 上年同期 | 比上年同期(±%) | 2018年年计划 | 完成计划的(%) | 备注 | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 32.96 | 65.40 | 61.30 | 8.3 | 160.0 | 40.9 | 增速第7 | ||
工业总产值(规模以上) | 亿元 | 13.11 | 74.27 | 66.19 | 12.2 | - | - | | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 2.95 | 4.93 | 4.54 | 4.2 | 14.3 | 34.5 | | ||
农业增加值 | 亿元 | 1.83 | 3.05 | 2.79 | 3.8 | 8.2 | 37.2 | 增速第4 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 4.68 | 10.07 | 8.97 | 12.3 | 21.6 | 46.6 | 增速第2 | ||
限额以上单位消费品零售总额 | 万元 | 13508.1 | 66939.5 | 56771.7 | 14.8 | - | - | 增速第3 | ||
其他营利性服务业营业收入增速 | % | - | 20.3 | 30.0 | - | - | - | 增速第4 | ||
固定资产投资 | 万元 | 45495 | 249339 | 233463 | 6.8 | - | - | | ||
财政收入 | 财政总收入 | 万元 | 11925 | 36181 | 29869 | 21.1 | 60162 | 60.1 | | |
其中:地方财政收入 | 万元 | 10077 | 22771 | 20120 | 13.2 | 41520 | 54.8 | | ||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 6317 | 13530 | 12410 | 9.0 | - | - | 总量第2 | ||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 8773 | 18491 | 17104 | 8.1 | 7.8 | 已完成 | 总量第2 | ||
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 2969 | 6767 | 6193 | 9.3 | 9.3 | 已完成 | 总量第2 | ||
存款余额 | 全部 | 万元 | 41470 | 1898189 | 1837403 | 3.3 | - | - | | |
其中:居民储蓄 | 万元 | 20560 | 1139601 | 1092374 | 4.3 | - | - | | ||
贷款余额 | 万元 | -1088 | 828489 | 749485 | 10.5 | - | - | | ||
| ||||||||||
| ||||||||||
杨陵区统计局 | ||||||||||
二〇一八年七月十七日 |