项目 | 单位 | 当月(季) | 本年累计 | 上年同期 | 比上年同期(±%) | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 48.869 | 150.459 | 132.722 | 9.1 | ||
工业总产值(规模以上) | 亿元 | 54.34 | 172.38 | 154.53 | 11.6 | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 4.87 | 13.52 | 12.92 | 2.2 | ||
农业增加值 | 亿元 | 2.93 | 8.32 | 7.79 | 3.7 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 6.27 | 21.35 | 19.13 | 11.6 | ||
限额以上单位消费品零售总额 | 万元 | 2.06 | 16.19 | 14.06 | 14.0 | ||
其他营利性服务业营业收入增速 | % | - | 22.5 | 34.1 | - | ||
固定资产投资 | 万元 | 1633 | 354868 | 313764 | 13.1 | ||
财政收入 | 财政总收入 | 万元 | -1586 | 57163 | 55195 | 3.6 | |
其中:地方财政收入 | 万元 | -4671 | 34994 | 36982 | -11 | ||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 5805 | 25601 | 23496 | 9.0 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7993 | 35193 | 32596 | 8.0 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | 2691 | 12392 | 11320 | 9.5 | ||
存款余额 | 全部 | 万元 | -26788 | 1955494 | 1857762 | 5.3 | |
其中:居民储蓄 | 万元 | 7618 | 1194297 | 1093812 | 9.2 | ||
贷款余额 | 万元 | 2991 | 862931 | 800698 | 7.8 | ||
杨陵区统计局 | |||||||
二〇一九年元月二十二日 |