二〇一九年 三月份 | |||||||
项目 | 单位 | 当月(季) | 本年累计 | 上年同期 | 比上年同期(±%) | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 33.48 | 33.48 | 32.54 | 5.0 | ||
工业总产值(规模以上) | 亿元 | - | - | 37.23 | 4.6 | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 2.46 | 2.46 | 1.98 | 3.4 | ||
农业增加值 | 亿元 | 1.37 | 1.37 | 1.23 | 4.3 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.95 | 5.95 | 5.4 | 10.3 | ||
限额以上单位消费品零售总额 | 万元 | 12102.5 | 36109.7 | 32081.8 | 12.2 | ||
其他营利性服务业营业收入增速 | % | - | 15 | 25.3 | - | ||
固定资产投资 | 万元 | - | 27441 | - | -14 | ||
财政收入 | 财政总收入 | 万元 | 2644 | 13066 | 12692 | 2.95 | |
其中:地方财政收入 | 万元 | 3626 | 7474 | 6696 | 11.62 | ||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 7845 | 7845 | 7213 | 8.8 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 10492 | 10492 | 9718 | 8.0 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4146 | 4146 | 3798 | 9.2 | ||
存款余额 | 全 部 | 万元 | 60888 | 2049222 | 1868560 | 9.7 | |
其中:居民储蓄 | 万元 | 24642 | 1290521 | 1156501 | 11.6 | ||
贷款余额 | 万元 | 28556 | 928296 | 815291 | 13.9 | ||
杨陵区统计局 | |||||||
二〇一九年四月二十六日 |