二〇二〇年 六月份 | |||||||
项目 | 单位 | 当月(季) | 本年累计 | 上年同期 | 比上年同期(±%) | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 42.897 | 71.359 | 78.092 | -9.2 | ||
工业总产值(规模以上) | 亿元 | - | - | - | 1.3 | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 5.26 | 8.01 | 7.19 | 3.0 | ||
农业增加值 | 亿元 | 3.24 | 4.87 | 4.28 | 3.8 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.34 | 18.59 | 23.5 | -20.9 | ||
限额以上单位消费品零售总额 | 万元 | 15405.1 | 64454.1 | 80895.8 | -22.6 | ||
其他营利性服务业营业收入增速 | % | - | - | - | -27.3 | ||
固定资产投资 | 万元 | - | 109573 | 156134 | -29.8 | ||
财政收入 | 财政总收入 | 万元 | 4611 | 24411 | 32800 | -25.6 | |
其中:地方财政收入 | 万元 | 2226 | 11774 | 17235 | -31.7 | ||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 7345 | 15205 | 14731 | 3.2 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9951 | 20473 | 19981 | 2.5 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | 3622 | 7721 | 7396 | 4.4 | ||
存款余额 | 全 部 | 万元 | 179824 | 2483372 | 2095257 | 18.5 | |
其中:居民储蓄 | 万元 | 37554 | 1438351 | 1268221 | 13.4 | ||
贷款余额 | 万元 | 27214 | 1240529 | 952347 | 30.3 | ||
杨陵区统计局 | |||||||
二〇二〇年七月二十三日 |