二〇一九年 九月份 | |||||||
项目 | 单位 | 当月(季) | 本年累计 | 上年同期 | 比上年同期(±%) | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 36.82 | 106.85 | 101.52 | 4.1 | ||
工业总产值(规模以上) | 亿元 | - | - | - | 2.5 | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 2.35 | 9.54 | 8.65 | 3.8 | ||
农业增加值 | 亿元 | 1.44 | 5.72 | 5.39 | 3.5 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.44 | 16.54 | 15.08 | 9.7 | ||
限额以上单位消费品零售总额 | 万元 | 16248.4 | 124109 | 114183.1 | 9.4 | ||
其他营利性服务业营业收入增速 | % | - | 4.5 | 22.6 | - | ||
固定资产投资 | 万元 | 41428 | 270355 | 244223 | 10.7 | ||
财政收入 | 财政总收入 | 万元 | 1972 | 40909 | 51000 | -19.8 | |
其中:地方财政收入 | 万元 | 1015 | 21020 | 31676 | -33.6 | ||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 6818 | 21549 | 19796 | 8.9 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9387 | 29368 | 27200 | 8.0 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | 3227 | 10623 | 9701 | 9.5 | ||
存款余额 | 全 部 | 万元 | 49316 | 2232947 | 1983232 | 12.6 | |
其中:居民储蓄 | 万元 | 21393 | 1300838 | 1157832 | 12.4 | ||
贷款余额 | 万元 | 57667 | 1058702 | 854509 | 23.9 | ||
杨陵区统计局 | |||||||
二〇一九年十月二十八日 |