二〇一八年 三月份 | | |||||||||
| | |||||||||
项目 | 单位 | 当月(季) | 本年累计 | 上年同期 | 比上年同期(±%) | 2018年年计划 | 完成计划的(%) | 备注 | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 32.44 | 32.44 | 28.30 | 8.8 | 160.0 | 20.3 | 增速第3 | ||
工业总产值(规模以上) | 亿元 | 11.29 | 37.23 | 29.43 | 26.5 | - | - | | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 1.98 | 1.98 | 1.82 | 4.5 | 14.3 | 13.8 | | ||
农业增加值 | 亿元 | 1.23 | 1.23 | 1.12 | 4.1 | 8.2 | 15.0 | 增速第2 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 12.3 | 21.6 | 25.0 | 增速第3 | ||
限额以上单位消费品零售总额 | 万元 | 10288.5 | 30746.9 | 26949.6 | 13.4 | - | - | 增速第4 | ||
其他营利性服务业营业收入增速 | % | - | 25.3 | 12.1 | - | - | - | | ||
固定资产投资 | 万元 | 51587 | 78156 | 79832 | -2.1 | - | - | | ||
财政收入 | 财政总收入 | 万元 | 4501 | 12692 | 10931 | 16.1 | 60162 | 21.1 | | |
其中:地方财政收入 | 万元 | 3250 | 6696 | 6402 | 4.6 | 41520 | 16.1 | | ||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 7213 | 7213 | 6619 | 9.0 | 32081 | 22.5 | | ||
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 9718 | 9718 | 8998 | 8.0 | 41633 | 23.3 | | ||
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 3798 | 3798 | 3467 | 9.5 | 17978 | 21.1 | 增速第2 | ||
存款余额 | 全部 | 万元 | 36293 | 1868560 | 1842358 | 1.4 | - | - | | |
其中:居民储蓄 | 万元 | 15505 | 1156501 | 1091813 | 5.9 | - | - | | ||
贷款余额 | 万元 | 19453 | 815291 | 729293 | 11.8 | - | - | | ||
| ||||||||||
| ||||||||||
杨陵区统计局 | ||||||||||
二〇一八年四月二十八日 |