首页/ 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 统计数据 / 正文

杨陵区2022年一季度经济社会发展主要指标完成情况统计表

                            杨陵区2022年一季度经济社会发展主要指标完成情况统计表
               二〇二二年         三月份
                      项目 单位 当月(季) 本年累计 上年同期 比上年同期(±%) 备注
生产总值(GDP) 亿元 36.3 36.3 33.08 4.8 季报
第一产业 亿元 1.83 1.83 - 4.4 季报
第二产业 亿元 18.43 18.43 - 6.3 季报
第三产业 亿元 16.04 16.04 - 3.4 季报
工业增加值(规模以上) 亿元 - - - 7.8 季报
工业总产值(规模以上) 亿元 - - - 14.7 季报
农林牧渔业总产值 亿元 3.12 3.12 3.05 5.54 季报
农业增加值 亿元 1.92 1.92 1.79 4.71 季报
社会消费品零售总额 亿元 13.86 13.86 12.22 13.4 季报
限额以上单位消费品零售总额 万元 12650 44551 36969 19.8 
其他营利性服务业营业收入增速 % - - 18.62 4.36 季报
固定资产投资 万元 - 25071 33076 -24.2 示范区10.0
财政收入 财政总收入 万元 1802 15028 17301 -13.1
其中:地方财政收入 万元 891 6393 7597 -15.8
全体居民人均可支配收入 9236 9236 8797 5.0  季报
城镇居民人均可支配收入 12040 12040 11580 4.0 季报
农村居民人均可支配收入 5106 5106 4807 6.2 季报
存款余额 全 部 万元 83908 2904166 2635473 10.2
其中:居民储蓄 万元 45791 1856918 1653258 12.3
贷款余额 万元 59693 1765926 1438083 22.8
                                                                杨陵区统计局