首页/ 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 统计数据 / 正文

杨陵区2021年二季度经济社会发展主要指标完成情况统计表

               二〇二一年         六月份
                           
项目 单位 当月(季) 本年累计 上年同期 比上年同期(±%)
生产总值(GDP) 亿元 44.372 77.568 72.669 3.9
工业总产值(规模以上) 亿元 - - - 0.7
农林牧渔业总产值 亿元 5.66 8.71 8.01 7.31
农业增加值 亿元 3.45 5.24 4.87 5.08
社会消费品零售总额 亿元 8.79 21.01 18.59 13.0
限额以上单位消费品零售总额 万元 12530.9 76404.6 64454.1 8.0
其他营利性服务业营业收入增速 % - - - -6.6
固定资产投资 万元 - - - -26.2
财政收入 财政总收入 万元 3619 28963 24411 18.6
其中:地方财政收入 万元 1840 13278 11774 12.8
全体居民人均可支配收入 8082 16879 15205 11.0
城镇居民人均可支配收入 10826 22406 20473 9.4
农村居民人均可支配收入 4044 8851 7721 14.6
存款余额 全 部 万元 -27386 2638136 2483372 6.23
其中:居民储蓄 万元 33862 1650736 1438351 14.8
贷款余额 万元 37769 1521514 1240529 22.7
 
                                               杨陵区统计局
                                             二〇二一年七月二十三日