二〇二一年 三月份 | |||||||
项目 | 单位 | 当月(季) | 本年累计 | 上年同期 | 比上年同期(±%) | ||
生产总值(GDP) | 亿元 | 33.196 | 33.196 | 29.473 | 11.5 | ||
工业总产值(规模以上) | 亿元 | - | - | 34.86 | 8.8 | ||
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 3.05 | 3.05 | 2.75 | 7.5 | ||
农业增加值 | 亿元 | 1.79 | 1.79 | 1.64 | 6.4 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 12.22 | 12.22 | 9.25 | 32.1 | ||
限额以上单位消费品零售总额 | 万元 | 10358 | 37052 | 27804 | 33.6 | ||
其他营利性服务业营业收入增速 | % | - | 18.62 | -58.1 | - | ||
固定资产投资 | 万元 | - | - | - | 28.8 | ||
财政收入 | 财政总收入 | 万元 | 5194 | 17301 | 10508 | 64.65 | |
其中:地方财政收入 | 万元 | 2403 | 7597 | 4662 | 62.96 | ||
全体居民人均可支配收入 | 元 | 8797 | 8797 | 7860 | 11.9 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11580 | 11580 | 10522 | 10.1 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | 4807 | 4807 | 4099 | 17.3 | ||
存款余额 | 全 部 | 万元 | 73602 | 2635473 | 2274453 | 15.9 | |
其中:居民储蓄 | 万元 | 57745 | 1653258 | 1410498 | 17.2 | ||
贷款余额 | 万元 | 10084 | 1438083 | 1168681 | 23.1 | ||
杨陵区统计局 | |||||||
二〇二一年四月二十七日 |