杨陵区“三秋”农机作业服务名单(玉米联合收割机) | |||||
号牌号码 | 所有人姓名(名称) | 联系电话 | 所在乡(镇) | 品牌 | 型号 |
陕1100022 | 刘忠有 | 15091719796 | 揉谷乡 | 中联 | 4YZ-3自走式玉米收获机 |
陕1100171 | 罗约后 | 13892731884 | 杨陵示范区杨陵区揉谷乡秦丰村 | 中联 | 4YZ-3自走式玉米收获机 |
陕1100172 | 赵军旗 | 13891715931 | 杨陵示范区杨陵区揉谷乡光明村陵角179号 | 中联 | 4YZ-3自走式玉米收获机 |
陕1100174 | 罗仓平 | 15209272269 | 杨陵示范区杨陵区揉谷乡白龙村 | 中联 | 4YLZ-2A玉米联合收获机 |
陕1100176 | 杜建学 | 13772630135 | 杨陵示范区杨陵区揉谷乡权寨村 | 中联 | 4YZ-3自走式玉米收获机 |
陕1100177 | 赵选民 | 13571763586 | 杨陵示范区杨陵区揉谷乡秦丰村 | 中联 | 4YZ-3自走式玉米收获机 |
陕1100179 | 马理明 | 13619170669 | 杨陵示范区杨陵区五泉镇毕公村 | 雷沃谷神 | 4YZ-2玉米收割机 |
陕1100180 | 崔坚 | 13772105236 | 杨陵示范区杨陵区杨村乡崔西沟村 | 中联 | 4YZ-3自走式玉米收获机 |
陕1100181 | 陈增科 | 13991748059 | 杨陵示范区杨陵区揉谷乡新集村 | 中联 | 4YZ-3自走式玉米收获机 |
陕1100186 | 付林科 | 15291049198 | 杨陵示范区杨陵区杨村乡付家庄村 | 雷沃谷神 | 4YZ-3A玉米收割机 |
陕1100187 | 李志明 | 15129459917 | 杨陵区示范杨陵区五泉镇曹沟村 | 新三王 | 4YW-3玉米收割机 |
陕1100190 | 杨亚娟 | 15592022617 | 杨陵区示范杨陵区西农路14号6号楼2单元103室 | 雷沃谷神 | 4YZ-3.5玉米收割机 |
陕1100192 | 王发展 | 13759912399 | 杨陵示范区杨陵区五泉镇夹道村 | 雷沃谷神 | 4YZ-4E1玉米收获机 |
陕1100195 | 付育线 | 13484403738 | 杨陵示范区杨陵区杨村乡南杨村 | 雷沃谷神 | 4YZ-3E玉米收获机 |
陕1100196 | 石永辉 | 15891735457 | 陕西省杨凌区杨凌区揉谷乡石家村 | 博远 | 4YZ-3玉米联合收获机 |
陕1100197 | 帅争岐 | 13572136844 | 杨陵示范区杨陵区五泉镇帅家村 | 博远 | 4YZ-3玉米联合收获机 |
陕1100199 | 刘东科 | 13772500855 | 杨陵示范区杨陵区杨村乡下川口村 | 福格森 | 4YZ-4A玉米收获机 |
陕1100203 | 刘瑞联 | 13772522040 | 陕西省杨凌区杨凌区杨村乡下川口村 | 迪马 | 4YZ-4B玉米收获机 |
陕1100204 | 符井利 | 13630285783 | 陕西省杨凌区杨凌区杨村乡南杨村三组 | 迪马 | 4YZ-4B玉米收获机 |
陕1100205 | 赵满科 | 15991672978 | 陕西省咸阳市杨凌区揉谷镇田东村堡133号 | 雷沃谷神牌 | 4YZ-4B6型自走式玉米收割机 |
陕1100206 | 陈栓来 | 18789452406 | 陕西省杨凌区杨凌区揉谷镇新集村 | 雷沃谷神 | 4YZ-4E1玉米收获机 |
陕1100210 | 石红社 | 15891789145 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇石家村石南068号 | 雷沃谷神 | 4YZ-4B6型自走式玉米收割机 |
陕1100222 | 李党旗 | 15114803184 | 陕西省杨凌区杨凌区揉谷镇秦丰村 | 雷沃谷神玉米收割机 | 4YZ-3J玉米收割机 |
陕1100224 | 石满定 | 13468677689 | 陕西省咸阳市杨凌区揉谷镇石家村石南151号 | 雷沃谷神牌 | 4YZ-4B6型自走式玉米收割机 |
陕1100234 | 杨凌沃田农机专业合作社 | 15114803184 | 陕西省杨凌示范区揉谷镇秦丰村西堡114号 | 雷沃谷神牌 | 4YL-5M5(G4)自走式玉米收获机 |
陕1100245 | 杨凌飞虎农机服务专业合作社 | 18792662522 | 陕西省杨凌区揉谷镇秦丰村北堡30号 | 雷沃谷神牌 | 4YL-5M5(G4)自走式玉米收获机 |
陕1100219 | 刘康 | 17382418290 | 陕西省扶风县杏林镇杏林村杏林035号 | 索克赛斯 | 4QZ-290青饲料收获机 |
陕1100202 | 刘科科 | 18991298093 | 陕西省杨凌区杨凌区揉谷乡秦丰村 | 美迪 | 9QZ-2900A青饲料收获机 |
杨陵区“三秋”农机作业服务名单(旋耕机) | |||||
序号 | 所在乡(镇) | 所有人姓名(名称) | 机具品目 | 机型 | 联系电话 |
1 | 揉谷镇 | 赵武增 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GKN-200A1 | 13709141060 |
2 | 杨陵街道办事处 | 崔兵科 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GKN-140S | 13679177383 |
3 | 李台街道办事处 | 呼宝民 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GKN-140S | 13519194906 |
4 | 揉谷镇 | 赵根其 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GKN-150S | 15129652892 |
5 | 揉谷镇 | 朱加祥 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GKN-140 | 15191852129 |
6 | 揉谷镇 | 任召羊 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GKN-150S | 15202495728 |
7 | 五泉镇 | 王彦成 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GKN-130 | 13201852052 |
8 | 李台街道办事处 | 刘经伟 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GKN-125 | 15829321858 |
9 | 五泉镇 | 张米宏 | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) | 2F-80 | 13088981095 |
10 | 杨陵街道办事处 | 王新声 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GKN-130 | 13384949122 |
11 | 揉谷镇 | 赵稳社 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GKN-150S | 15029359478 |
12 | 揉谷镇 | 马战科 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GKN-150S | 15229223636 |
13 | 揉谷镇 | 解利全 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GQN-140 | 13228008840 |
14 | 揉谷镇 | 李旺龙 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GQN-140 | 13022888047 |
15 | 杨陵街道办事处 | 李怀德 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GQN-140 | 15091099130 |
16 | 杨陵街道办事处 | 许党兵 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GS8-110 | 13572084126 |
17 | 杨陵街道办事处 | 夏田法 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 1GS8-110 | 13992812309 |
18 | 五泉街道办事处 | 王满军 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 13649210022 |
19 | 五泉街道办事处 | 王卓全 | 旋耕机 | 1GKN-140 | 13572188078 |
20 | 五泉街道办事处 | 汤宗科 | 旋耕机 | 1GKN-125 |
1870924 0337 |
21 | 五泉街道办事处 | 张扣娃 | 旋耕机 | 1GQN-140 |
1365929 6149 |
22 | 五泉街道办事处 | 王尚辉 | 旋耕机 | 1GKN-140 |
1328981 8029 |
23 | 大寨街道办事处 | 穆鹏英 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 13096945220 |
24 | 杨村街道办事处 | 耿会元 | 旋耕机 | 1GKNB-230G | 18292810207 |
25 | 杨村街道办事处 | 刘库春 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 13630285783 |
26 | 李台街道办事处 | 陈禾世 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 13572895134 |
27 | 李台街道办事处 | 王党军 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 13572556594 |
28 | 揉谷街道办事处 | 李省儒 | 旋耕机 | 1GKN-150S | 15202420078 |
29 | 揉谷街道办事处 | 赵稳社 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 15029359478 |
30 | 揉谷街道办事处 | 田宏刚 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 15829089795 |
31 | 揉谷街道办事处 | 陈银周 | 旋耕机 | 1GS8-110 | 13700298238 |
32 | 揉谷街道办事处 | 田科奇 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | 15002977528 |
33 | 揉谷街道办事处 | 李红厂 | 旋耕机 | 1GKNB-180 | 13096988189 |
34 | 五泉街道办事处 | 张富川 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 13571963132 |
35 | 五泉街道办事处 | 蒋建信 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 13679112209 |
36 | 五泉街道办事处 | 李公宽 | 旋耕机 | 1GKN-140S | 15114989785 |
37 | 五泉街道办事处 | 汤争宁 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | 13892869683 |
38 | 五泉街道办事处 | 魏群劳 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 13201834178 |
39 | 五泉街道办事处 | 蒲建锋 | 旋耕机 | 1GKN-125 |
1325997 2770 |
40 | 大寨街道办事处 | 陕西果业集团杨凌有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 13909187987 |
41 | 杨村街道办事处 | 赵卓军 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 13991937694 |
42 | 杨村街道办事处 | 刘勤团 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 15829681218 |
43 | 杨村街道办事处 | 史兴昌 | 旋耕机 | 1GKNB-220 | 13152457897 |
44 | 杨村街道办事处 | 马武科 | 旋耕机 | 1GS-105 | 15202474785 |
45 | 李台街道办事处 | 杨凌聚力生物科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 13629299468 |
46 | 揉谷街道办事处 | 田高社 | 旋耕机 | 1GKN-140 | 13359211443 |
47 | 揉谷街道办事处 | 杨凌夕阳红粮安家庭农场 | 旋耕机 | 1GKNB-200 | 13186052531 |
48 | 揉谷街道办事处 | 张生禄 | 旋耕机 | 1GKN-140 | 18991290851 |
49 | 揉谷街道办事处 | 李争社 | 旋耕机 | 1GKN-140S | 15249250420 |
50 | 揉谷街道办事处 | 刘波 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 15339263103 |
51 | 五泉镇 | 陈志恩 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-140 | 13572508639 |
52 | 五泉镇 | 张忠智 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-125 | 13991124716 |
53 | 大寨街道办事处 | 陕西新世界果业集团有限公司 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQQNZGK-200 | 15353585470 |
54 | 大寨街道办事处 | 杨凌三色猕猴桃产业发展有限公司 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-140 | 15091199913 |
55 | 李台街道办事处 | 马建科 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-140 | 1502902260 |
56 | 揉谷镇 | 赵三全 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-140 | 13892819057 |
57 | 揉谷镇 | 张厂宁 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-140 | 18792508536 |
58 | 揉谷镇 | 李党旗 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKNB-250G | 15114803184 |
59 | 五泉镇 | 曹宽厚 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-125 | 15339263261 |
60 | 五泉镇 | 曹恩怀 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 15319490795 |
61 | 五泉镇 | 杨凌芃荣苗木有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 13772469282 |
62 | 五泉镇 | 杨凌芃荣苗木有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 13772469282 |
63 | 五泉镇 | 杨凌芃荣苗木有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 13772469282 |
64 | 大寨街道办事处 | 马昌利 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GKN-130 | 13772195986 |
65 | 大寨街道办事处 | 陕西新世界果业集团有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 15353585470 |
66 | 杨村街道办事处 | 杨朝军 | 旋耕机 | 1GKN-125 | 13359252507 |
67 | 李台街道办事处 | 杨凌科元克隆股份有限公司 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1GQN-140 | 13709129089 |
68 | 李台街道办事处 | 张文岗 | 旋耕机 | 1GKN-150 |
151029 68428 |
69 | 李台街道办事处 | 呼宝民 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 13519194906 |
70 | 李台街道办事处 | 冯明月 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 15991735209 |
71 | 揉谷镇 | 李旺龙 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 13022888047 |
72 | 揉谷镇 | 赵全奇 | 旋耕机 | 1GKN-130 | 15209232299 |
73 | 五泉镇 | 杨凌金山农业科技有限责任公司 | 旋耕机 | 1GKN-125 | 18792811298 |
74 | 五泉镇 | 蒲建锋 | 旋耕机 | 1GKN-125 |
1325997 2770 |
75 | 五泉镇 | 马书贤 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 15191460353 |
76 | 五泉镇 | 蒋党谋 | 旋耕机 | 1GKN-130 | 15129932771 |
77 | 李台街道办事处 | 杨凌高润农业科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 13669131202 |
78 | 揉谷镇 | 石方伟 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 13609121489 |
79 | 揉谷镇 | 刘周祥 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 15934887060 |
80 | 揉谷镇 | 赵启存 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 13279237428 |
81 | 揉谷镇 | 陈增科 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 15291693850 |
82 | 五泉镇 | 牛存仓 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 15291830875 |
83 | 五泉镇 | 毛保岐 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 15129482264 |
84 | 杨村街道办事处 | 刘小佩 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 18165365659 |
85 | 揉谷镇 | 张召全 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 18691455946 |
86 | 五泉镇 | 刘宏兵 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 15091323426 |
87 | 五泉镇 | 杨凌芃荣苗木有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A1 | 18165359663 |
88 | 五泉镇 | 杨凌芃荣苗木有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-125 | 18165359663 |
89 | 李台街道办事处 | 陕西亿阳农业科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 13891860665 |
90 | 揉谷镇 | 王升礼 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 17392502615 |
91 | 揉谷镇 | 郭耀明 | 旋耕机 | 1GKN-140 | 13488334277 |
92 | 揉谷镇 | 李旺龙 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 13022888047 |
93 | 李台街道办事处 | 蒋亚维 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 15129884066 |
94 | 李台街道办事处 | 杜全校 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 13572985802 |
95 | 揉谷镇 | 张号平 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 18710767296 |
96 | 揉谷镇 | 赵三全 | 旋耕机 | 1GQN-160Z | 13892819057 |
97 | 五泉镇 | 张满春 | 旋耕机 | 1GKN-125 | 15091151857 |
98 | 揉谷镇 | 李生辉 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 13571879784 |
99 | 杨村街道办事处 | 刘晓谋 | 旋耕机 | 1GQN-150D | 18729379219 |
100 | 揉谷镇 | 李西科 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 18049442406 |
101 | 揉谷镇 | 马战虎 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 15829604105 |
102 | 杨陵街道办 | 陕西杨凌农夫果业专业合作社 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 13302278100 |
103 | 大寨街道办 | 穆鹏英 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 13096945220 |
104 | 李台街道办事处 | 穆英朝 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 13572459608 |
105 | 李台街道办事处 | 徐党军 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 13259999200 |
106 | 李台街道办事处 | 刘发玉 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 18729022529 |
107 | 揉谷镇 | 张厂宁 | 旋耕机 | 1GQN-140 | 18792508536 |
108 | 五泉镇 | 马转正 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 13659115626 |
杨陵区“三秋”农机作业服务名单(秸秆还田机) | |||||
序号 | 所在乡(镇) | 所有人姓名(名称) | 机具品目 | 机型 | 联系电话 |
1 | 大寨镇 | 穆天顺 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 13669187694 |
2 | 五泉镇 | 王甫润 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-100 | 15929991256 |
3 | 大寨街道办事处 | 梁向林 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 18710702667 |
4 | 大寨街道办事处 | 陈满年 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 15009261503 |
5 | 李台街道办事处 | 胡英印 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 13759935679 |
6 | 李台街道办事处 | 呼宝民 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 13519194906 |
7 | 五泉街道办事处 | 李怀岗 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-125 | 15091323310 |
8 | 五泉街道办事处 | 蒋建信 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-165 | 13679112209 |
9 | 五泉街道办事处 | 张富川 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 13571963132 |
10 | 五泉街道办事处 | 魏宝科 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 15209275281 |
11 | 五泉街道办事处 | 王尚辉 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 |
1328981 8029 |
12 | 五泉街道办事处 | 张扣娃 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 |
1365929 6149 |
13 | 五泉街道办事处 | 王卓全 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 13572188078 |
14 | 大寨街道办事处 | 陕西果业集团杨凌有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 13909187987 |
15 | 揉谷街道办事处 | 李旺龙 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-125 | 13022888047 |
16 | 揉谷街道办事处 | 石军旗 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-180 | 13679136671 |
17 | 五泉镇 | 蒋建信 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 13679112209 |
18 | 五泉镇 | 蒋建斌 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 13227781392 |
19 | 五泉镇 | 曹宽厚 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 15339263261 |
20 | 五泉镇 | 李公宽 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-110 | 15114989785 |
21 | 大寨街道办事处 | 杨凌三色猕猴桃产业发展有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 15091199913 |
22 | 杨村街道办事处 | 许万鹏 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 15891717177 |
23 | 杨村街道办事处 | 许万鹏 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 15891717177 |
24 | 李台街道办事处 | 杜保印 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 |
177919 01773 |
25 | 李台街道办事处 | 刘宁国 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 13629281914 |
26 | 揉谷镇 | 朱加祥 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-110 | 15191852129 |
27 | 揉谷镇 | 田高社 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-100 | 13359211443 |
28 | 揉谷镇 | 赵安红 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 18049474283 |
29 | 揉谷镇 | 张厂宁 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 18792508536 |
30 | 揉谷镇 | 李旺龙 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 13022888047 |
31 | 五泉镇 | 周栓栓 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 17809202103 |
32 | 五泉镇 | 帅忠科 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 15353590670 |
33 | 五泉镇 | 张忠智 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 13991124716 |
34 | 五泉镇 | 周建社 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 17792756925 |
35 | 五泉镇 | 曹恩怀 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 15319490795 |
36 | 五泉镇 | 帅民全 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-110 | 13679127629 |
37 | 杨村街道办事处 | 刘孝义 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 15934845376 |
38 | 杨村街道办事处 | 杨社军 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 18202917311 |
39 | 李台街道办事处 | 张文岗 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 |
151029 68428 |
40 | 揉谷镇 | 解利全 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-100 | 13228008840 |
41 | 揉谷镇 | 马科宁 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-100 | 17391890298 |
42 | 揉谷镇 | 赵三全 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 13892819057 |
43 | 五泉镇 | 马仓仓 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 13201779916 |
44 | 五泉镇 | 马书贤 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 15191460353 |
45 | 五泉镇 | 蒋党谋 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 15129932771 |
46 | 杨村街道办事处 | 李晓东 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 18792599171 |
47 | 杨村街道办事处 | 夏争产 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-100 | 13087555026 |
48 | 杨村街道办事处 | 殷建朝 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 18392666617 |
49 | 揉谷镇 | 石方伟 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 13609121489 |
50 | 揉谷镇 | 李旺龙 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 13022888047 |
51 | 五泉镇 | 牛存仓 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 15291830875 |
52 | 五泉镇 | 毛保岐 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 15129482264 |
53 | 杨村街道办事处 | 曹春 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 15091448044 |
54 | 杨村街道办事处 | 柴景春 | 免耕播种机 | 2BMF/S-3 | 13659176215 |
55 | 五泉镇 | 魏忠社 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 15191448161 |
56 | 五泉镇 | 蒲建锋 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 18840453545 |
57 | 李台街道办事处 | 陕西亿阳农业科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-120 | 13891860665 |
58 | 李台街道办事处 | 陈群国 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 17742410777 |
59 | 杨村街道办事处 | 刘宗周 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 13992804393 |
60 | 五泉镇 | 蒋锁强 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 13636717073 |
61 | 五泉镇 | 王卓全 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 13572188078 |
62 | 杨村街道办事处 | 王军库 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-100 | 18302917639 |
63 | 杨陵街道办 | 陕西杨凌农夫果业专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-110 | 13302278100 |
64 | 杨陵街道办 | 曹春 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 15091448044 |
65 | 李台街道办事处 | 吴军会 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 13992802983 |
66 | 李台街道办事处 | 刘发玉 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 18729022529 |
67 | 五泉镇 | 蒋党谋 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 15129932771 |
68 | 五泉镇 | 张迎社 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | 13992802994 |
69 | 五泉镇 | 李升龙 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-125 | 13759889065 |
70 | 五泉镇 | 张小强 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 15802933008 |
杨陵区“三秋”农机作业服务名单(小麦播种机) | |||||
序号 | 所在乡(镇) | 所有人姓名(名称) | 机具品目 | 机型 | 联系电话 |
1 | 揉谷镇 | 赵思勤 | 12—18行条播机 | 2BX-12 | 15291452920 |
2 | 五泉镇 | 王方虎 | 12—18行条播机 | 2BX-12 | 15829660723 |
3 | 大寨镇 | 李新浩 | 7—11行条播机 | 2BX-9 | 18302919066 |
4 | 揉谷镇 | 李旺龙 | 12—18行条播机 | 2BXF-12 | 13022888047 |
5 | 李台街道办事处 | 蒋军户 | 条播机 | 2BX-9 | 15802975933 |
6 | 揉谷镇 | 任高全 | 条播机 | 2B-10 | 15229000181 |
7 | 揉谷镇 | 赵稳社 | 条播机 | 2B-10 | 15029359478 |
8 | 揉谷镇 | 赵科昌 | 条播机 | 2B-10 | 15934831892 |
9 | 揉谷镇 | 赵启存 | 条播机 | 2B-10 | 13279237428 |
10 | 揉谷镇 | 李小强 | 条播机 | 2B-10 | 13474069587 |
11 | 揉谷镇 | 张号平 | 条播机 | 2B-10 | 18710767296 |
12 | 五泉镇 | 张拴明 | 条播机 | 2B-10 | 15877481504 |
13 | 揉谷镇 | 刘俊才 | 条播机 | 2B-10 | 13484604254 |
14 | 杨村街道办事处 | 王建立 | 条播机 | 2B-10 | 18729866912 |
15 | 揉谷镇 | 赵永利 | 条播机 | 2B-10 | 13289860396 |
16 | 五泉镇 | 魏宝科 | 条播机 | 2BXF-12 | 15209275281 |
17 | 李台街道办事处 | 吴军会 | 条播机 | 2BXF-12 | 13992802983 |
18 | 揉谷镇 | 杨永其 | 条播机 | 2B-12 | 15339070319 |
19 | 大寨街道办 | 穆鹏英 | 条播机 | 2BX-9 | 13096945220 |
20 | 揉谷镇 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 条播机 | 2BMFK-16 | 18809158880 |
21 | 揉谷镇 | 赵科昌 | 条播机 | 2B-10 | 15934831892 |
22 | 揉谷镇 | 赵宝科 | 条播机 | 2B-10 | 15802901256 |
23 | 揉谷镇 | 刘亚辉 | 条播机 | 2BT-14 | 18710904880 |
24 | 揉谷镇 | 杨凌沃田农机专业合作社 | 条播机 | 2BMG-14(7)(250) | 15114803184 |
25 | 五泉镇 | 曹宽厚 | 条播机 | 2BXF-9 | 15339263261 |