小麦收获机械
序号 | 车辆类型 |
所有人姓名 (名称) |
联系电话 | 地 址 | 品牌 | 型号 | 备注 |
1 | 轮式联合收割机 | 孙长军 | 13992804393 | 杨凌示范区杨陵区大寨乡杜寨村 | 中收 | 4LZ-7 | |
2 | 轮式联合收割机 | 韩启超 | 13891763922 | 杨凌示范区杨陵区常乐路20号 | 福田谷神 | 4LZ-2 | |
3 | 轮式联合收割机 | 陈栓来 | 13992721385 | 杨凌示范区杨陵区揉谷乡新集村 | 福田谷神 | 4LZ-2 | |
4 | 轮式联合收割机 | 杨凌农业高科技发展股份有限公司 | 15389341635 | 杨凌示范区杨陵区渭惠路4号 | 久保田 | 4LZ-2.5 | |
5 | 轮式联合收割机 | 刘科科 | 18991298903 | 杨凌示范区杨陵区揉谷乡秦丰村 | 福田谷神 | 4LZ-2 | |
6 | 轮式联合收割机 | 陈占国 | 13759980620 | 杨凌示范区杨陵区大寨乡东卜村 | 沃得 | 4LZ-2 | |
7 | 轮式联合收割机 | 张武生 | 13759892839 | 西北农林科大小麦改良中心 | 福田雷沃 | 4LZ-2 | |
8 | 轮式联合收割机 | 魏文文 | 15991346567 | 杨凌示范区杨陵区大寨乡官村 | 福田谷神 | 4LZ-2 | |
9 | 轮式联合收割机 | 帅争岐 | 13572136844 | 杨凌示范区杨陵区五泉镇帅家村 | 沃得 | 4LZ-2 | |
10 | 轮式联合收割机 | 赵卓军 | 13991937694 | 杨凌示范区杨陵区公园路区委家属院 | 雷沃谷神 | 4LZ-7E1 | |
11 | 轮式联合收割机 | 马战虎 | 15829604105 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇姜塬村222号 | 雷沃谷神牌 | 4LZ-8E2 | |
12 | 轮式联合收割机 | 石满定 | 13468677689 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇石家村 | 雷沃谷神牌 | 4LZ-8E2 | |
13 | 轮式联合收割机 | 帅争岐 | 13572136844 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村一组101号 | 谷王 | 4LZ-7B2 | |
14 | 轮式联合收割机 | 李党旗 | 15114803184 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇秦丰村西堡114号 | 雷沃谷神 | 4LZ-8E2 | |
15 | 轮式联合收割机 | 刘科科 | 18792662522 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇秦丰村北堡一组030号 | 雷沃 | 4LZ-7E1 | |
16 | 轮式联合收割机 | 金文革 | 13992872836 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇蒋家寨村西六街2号 | 雷沃谷神 | 4LZ-6E7 | |
17 | 轮式联合收割机 | 张雪绒 | 13488125299 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集066号 | 沃得牌 | 4LZ-8F | |
18 | 轮式联合收割机 | 石红社 | 15891789145 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇石家村石南068号 | 泰利农王 | 4LZ-9B | |
19 | 轮式联合收割机 | 杨凌飞虎农机服务专业合作社 | 18792662522 | 陕西省杨陵区揉谷镇秦丰村北堡30号 | 雷沃谷神牌 | 4YL-5M5 | |
20 | 轮式联合收割机 | 杨凌沃田农机专业合作社 | 15114803184 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇秦丰村西堡114号 | 雷沃谷神牌 | 4YL-5M5 | |
21 | 履带式联合收割机 | 李科峰 | 18710447908 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡新集村李家坡187号 | 洋马 | 4LZ-3.0A | |
22 | 履带式联合收割机 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 029-68259016 | 陕西省咸阳市杨凌示范区 | 沃得 | 4LZ-5.0MAQ | |
23 | 履带式联合收割机 | 赵科昌 | 15934831892 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村陵角153号 | 久保田牌 | 4LZ-3 | |
24 | 履带式联合收割机 | 李科峰 | 18710447908 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡187号 | 沃得牌 | 4LZ-6.0EAQ | |
25 | 履带式联合收割机 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 18809158880 | 陕西省杨凌示范区博学路种子产业园A区A6号楼1-2层118号 | 久保田牌 | 4LZ-2.5 | |
26 | 履带式联合收割机 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 18809158880 | 陕西省杨凌示范区博学路种子产业园A区A6号楼1-2层118号 | 久保田牌 | 4LZ-2.5 | |
27 | 履带式联合收割机 | 李技峰 | 15209231718 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡187号 | 沃得牌 | 4LZ-6.0EL | |
28 | 履带式联合收割机 | 陈兵科 | 15129669188 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集341号 | 沃得牌 | 4LZ-6.0EKQ | |
29 | 轮式谷物联合收割机 | 王红伟 | 13759912339 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村二组209号 | 沃得牌 | 4LZ-9A | |
30 | 履带式谷物联合收割机 | 赵晓亮 | 18691884806 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇秦丰村东堡036号 | 沃得牌 | 4LZ-8.0EZ |
玉米播种机械
序号 | 所在镇(街道) | 姓名 | 机具品目 | 机型 | 联系电话 | 备注 |
1 | 五泉镇 | 张拴明 | 免耕播种机 | 2BJMF-2型 | 15877481504 | |
2 | 五泉镇 | 张立平 | 免耕播种机 | 2BJMF-2型 | 13772087088 | |
3 | 五泉镇 | 刘春社 | 免耕播种机 | 2BJMF-2型 | 15094054987 | |
4 | 李台街道办 | 陈存刚 | 免耕播种机 | 2BJMF-2型 | 18291996616 | |
5 | 李台街道办 | 刘立满 | 免耕播种机 | 2BYFSF-3 | 15829277160 | |
6 | 揉谷镇 | 李专宏 | 免耕播种机 | 2BJMF-2型 | 15529331389 | |
7 | 揉谷镇 | 刘俊才 | 免耕播种机 | 2BJMF-3型 | 13484604254 | |
8 | 揉谷镇 | 任高全 | 免耕播种机 | 2BJMF-2型 | 15229000181 | |
9 | 揉谷镇 | 李引权 | 免耕播种机 | 2BYJF-2 | 13201779373 | |
10 | 揉谷镇 | 赵稳社 | 免耕播种机 | 2BYJF-2 | 15029359478 | |
11 | 五泉镇 | 蒋新胜 | 免耕播种机 | 2BMF-2 | 13679103020 | |
12 | 五泉镇 | 魏建昌 | 免耕播种机 | 2BMF-4 | 15091448963 | |
13 | 五泉镇 | 魏全龙 | 免耕播种机 | 2BMF-2 | 13389238695 | |
14 | 杨陵街道办 | 刘仓仓 | 免耕播种机 | 2BMF-2 | 13709213721 | |
15 | 李台街道办 | 蒋军户 | 免耕播种机 | 2BMF-2 | 15802975933 | |
16 | 揉谷镇 | 李旺龙 | 免耕播种机 | 2BYFSF-3 | 13022888047 | |
17 | 揉谷镇 | 杨凌夕阳红粮安家庭农场 | 免耕播种机 | 2BYFSF-4 | 13186052531 | |
18 | 揉谷镇 | 赵启存 | 免耕播种机 | 2BYFSF-2 | 13279237428 | |
19 | 揉谷镇 | 罗团团 | 免耕播种机 | 2BMFY-3 | 15319493600 | |
20 | 五泉镇 | 张忠智 | 免耕播种机 | 2BMF/S-2 | 13991124716 | |
21 | 五泉镇 | 曹鸣涛 | 免耕播种机 | 2BYFSF-2 | 18292161258 | |
22 | 杨陵街道办 | 董会新 | 免耕播种机 | 2BMF-2 | 13572570390 | |
23 | 五泉镇 | 曹恩怀 | 精量播种机 | 2BJFZ-2 | 15319490795 | |
24 | 大寨街道办 | 李建科 | 免耕播种机 | 2BMF/S-2 | 15829541353 | |
25 | 大寨街道办 | 穆鹏英 | 免耕播种机 | 2BMF/S-2 | 13096945220 | |
26 | 杨陵街道办 | 董会新 | 免耕播种机 | 2BMF/S-2 | 13572570390 | |
27 | 揉谷镇 | 石方伟 | 精量播种机 | 2BJFZ-3 | 13609121489 | |
28 | 揉谷镇 | 赵永利 | 精量播种机 | 2BJFZ-2 | 13289860386 | |
29 | 揉谷镇 | 石引社 | 免耕播种机 | 2BMF/S-2 | 15935871455 | |
30 | 五泉镇 | 马书贤 | 免耕播种机 | 2BMF-2 | 15191460353 | |
31 | 杨陵街道办 | 柴景春 | 免耕播种机 | 2BMF/S-3 | 13659176215 | |
32 | 杨陵街道办 | 殷建朝 | 免耕播种机 | 2BMF-2 | 18392666617 | |
33 | 揉谷镇 | 王升礼 | 免耕播种机 | 2BMF/S-3 | 17392502615 | |
34 | 揉谷镇 | 马战虎 | 免耕播种机 | 2BMF-2 | 15829604105 | |
35 | 揉谷镇 | 赵刚军 | 免耕播种机 | 2BMF-2 | 13759873107 | |
36 | 揉谷镇 | 赵稳社 | 免耕播种机 | 2BMF/S-2 | 15029359478 | |
37 | 五泉镇 | 魏宝科 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-3 | 15209275281 | |
38 | 五泉镇 | 陈军伟 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-3 | 13227866640 | |
39 | 揉谷镇 | 李党旗 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 15114803184 | |
40 | 揉谷镇 | 王宝明 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 15191443552 | |
41 | 揉谷镇 | 赵刚军 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-3 | 13759873107 | |
42 | 揉谷镇 | 赵永利 | 单粒(精密)播种机 | 2BYZF-3 | 13289860386 | |
43 | 五泉镇 | 屈宝民 | 单粒(精密)播种机 | 2BMFJ-3 | 13572576787 | |
44 | 揉谷镇 | 李小强 | 单粒(精密)播种机 | 2BMFJ-3 | 13474069587 | |
45 | 五泉镇 | 周显良 | 玉米免耕精量施肥播种机 | 2BMFX-3 | 13991218385 | |
46 | 五泉镇 | 李维录 | 玉米免耕精量施肥播种机 | 2BMFX-2 | 13892865390 | |
47 | 李台街道办 | 杨保力 | 玉米免耕精量施肥播种机 | 2BMFX-2 | 13379099336 | |
48 | 李台街道办 | 杨战兵 | 玉米免耕精量施肥播种机 | 2BMFX-3 | 13709129357 | |
49 | 揉谷镇 | 赵稳社 | 玉米免耕精量施肥播种机 | 2BMFX-3 | 15029359478 | |
50 | 揉谷镇 | 李安平 | 玉米免耕精量施肥播种机 | 2BMFX-2 | 15891789440 | |
51 | 揉谷镇 | 石引社 | 玉米免耕精量施肥播种机 | 2BMFX-3 | 15934871455 | |
52 | 五泉镇 | 曹宽厚 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 15339263261 | |
53 | 五泉镇 | 张栓旗 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-2 | 13289350005 | |
54 | 杨陵街道办 | 董有齐 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSM-3 | 13991999784 | |
55 | 五泉镇 | 张立平 | 2-3行免耕穴播机 | 2BMFX-2 | 13772087088 | |
56 | 五泉镇 | 马红星 | 2-3行免耕穴播机 | 2BMFX-2 | 18991296696 | |
58 | 大寨街道办 | 李建科 | 2-3行免耕穴播机 | 2BMFX-2 | 15829541353 | |
59 | 李台街道办 | 陈党宏 | 2-3行免耕穴播机 | 2BMFX-2 | 15091768088 | |
60 | 李台街道办 | 吴军会 | 2-3行免耕穴播机 | 2BFY-3 | 13992802983 | |
65 | 揉谷镇 | 王升礼 | 2-3行免耕穴播机 | 2BMFX-3 | 17392502615 | |
67 | 揉谷镇 | 李旺龙 | 2-3行免耕穴播机 | 2BFY-3 | 13022888047 |
杨陵区各镇办可供小麦晾晒场地
序号 | 晾晒场地名称 | 晾晒场地数量 | 具体位置 | 备注 |
1 | 揉谷镇 | 58 |
村委会广场14处:镇中心广场、陵东村村委会、秦丰村委会、秦丰村老村部、田西村民心广场、太子藏村委会、田东村委会、白龙村委会、权家寨村委会、石家村委会、新集村委会、光明村委会、揉谷社区广场、陵湾村委会各1处。 各村文化广场27处:陵东村3处、尚德村2处、田西村2处、姜嫄村1处;除张村1处、白龙村1处、法禧村1处、权家寨村5处、石家村3处、新集村2处、光明村3处、陵湾村2处、太子藏村藏龙水厂院内1处。 道路14处:有邰路西侧、洪章路、兴平路、姜嫄村内道路、除张村一组集体经济生产路、107省道入口路面、太子藏村村内道路、田东村村内道路、白龙村村内道路、新集村街道、光明村村内道路、揉谷社区小区道路、陵湾村村内道路、水运西路北段各1处。 学校3处:秦丰村老学校、陵湾村镇幼儿园、石家村老学校各1处。 |
|
2 | 五泉镇 | 22 |
村委会广场21处:五泉社区、斜上村委会、汤家村委会、高家村委会、郭管村委会、毕公村委会、绛中村委会、绛南村委会、王上村委会、桶张村委会、帅家村委会、上湾村委会、茂陵村委会、椒生村委会、夹道村委会、曹沟村委会、曹堡村委会、崔家寨村委会、蒋家寨村委会、周李村委会、官村村委会各1处。 停车场1处。 |
|
3 | 大寨街道办 | 11 |
村委会广场4处:黎陈村村委会、寨东村村委会、西小寨村村委会、西卜村大剧院广场各1处。 道路5处:黎陈村乡村路、寨西村乡村路、杜寨村乡村路、南卜村乡村路、产业路各1处。 黎陈村、寨东村村民自家平房2处。 |
|
4 | 杨陵街道办 | 13 | 村委会广场13处:半个城村委会、上川口村委会、下川口村委会、柴家咀村委会、乔家底村委会、南杨村村委会、北杨村村委会、夏家沟村村委会、曹新庄村委会、曹东沟村委会、元树村委会、张家岗村委会、代家坡村委会各1处。 | |
5 | 陕西粮农杨凌储备库有限公司 | 1 | 杨凌示范区康乐东路城东物流园 |
李丽丽 15249245335 |
6 | 杨凌秦宝牛业有限公司 | 1 | 杨凌示范区五泉镇蒋家寨村北 |
邓霞 18066596316 |
合计 | 106 |