首页/ 政府信息公开 / 重点领域公开 / 就业创业 / 正文

关于疫情防控期间享受一次性交通补贴人员的公示

根据《疫情防控期间促进返乡人员就业创业措施》第十三条,对我区零散返岗的返乡农民工,以及返回杨凌上岗的外地农民工,按照其返岗所乘运输工具票面额度的60%予以补贴,最高不超过500元的有关规定。经个人申报和人社部门审核,拟同意对赵伟翔等31人进行一次性交通补贴,现对相关信息进行公示。

公示时间:2020年3月23日至3月27日。

对公示情况如有异议,请及时向杨陵区就业管理服务中心反映,联系电话:029-87019167。

                                                                                                           杨陵区人力资源和社会保障局

                                                                                                                      2020年3月23日

2020年疫情防控期间农民工返岗交通费补贴名单
序号 姓名 往返地址 返岗工作单位 车票金额(元) 补贴金额(元) 备注
1 赵伟翔 杨凌至上海 昆山市沪光汽车电器股份有限公司 748 448.8
2 任金刚 邯郸至杨凌 杨凌霖科生态科技股份有限公司 293.5 176.1
3    邯郸至杨凌 杨凌霖科生态科技股份有限公司 364.5 218.7
4    邯郸至杨凌 杨凌霖科生态科技股份有限公司 364.5 218.7
5 傅建江 杭州至西安 浙江华汇安装股份有限公司 368 220.8
6 楼建波 杭州至西安 浙江华汇安装股份有限公司 319 191.4
7 楼晨曦 杭州至西安 浙江华汇安装股份有限公司 319 191.4
8 黄有富 杭州至西安 浙江华汇安装股份有限公司 368 220.8
9 陈明训 杭州至西安 浙江华汇安装股份有限公司 368 220.8
10 王惠波 哈尔滨至西安 浙江华汇安装股份有限公司 1068 500
11 孙洪鹤 哈尔滨至西安 浙江华汇安装股份有限公司 751 450.6
12 徐俊东 哈尔滨至西安 浙江华汇安装股份有限公司 733 439.8
13 楼志康 杭州至西安 浙江华汇安装股份有限公司 269 161.4
14 李龙跃 达州至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 14.5 8.7
15 夏祖平 南充至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 679.5 407.7
16 温仕伟 达州至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 138 82.8
17    达州至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 86.5 51.9
18    达州至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 75 45
19 靳福丽 达州至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 75 45
20 张小龙 西安至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 27.5 16.5
21 孙红林 达州至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 75 45
22 袁世国 达州至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 102.5 61.5
23 孙宣红 达州至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 102.5 61.5
24    达州至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 102.5 61.5
25    达州至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 102.5 61.5
26 杨新海 广州至杨凌 山西福敬春建筑劳务有限公司项目部 412.5 247.5
27 田学武 咸阳至福州 华亚纺织有限公司 655 393
28    咸阳至深圳宝安 信维通信 1250 500
29 朱选科 咸阳至南宁 中国水电十五局三工区 695 417
30 田斌斌 咸阳至宁波 宁波北仑义博海洋工程有限公司 510 306
31 管文斌 南昌至杨凌 陕西今正药业有限公司 591 354.6
合计 12028 6826