单位:万元 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 责任部门 | 项目地点 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2021年底累计完成投资 | 2022年计划 | |
年度 投资 |
建设内容与 进度计划 |
|||||||||
合计(62个,续建24个,新建38个) | 1343783 | 192468 | 289040 | |||||||
一、续建项目(24个) | 553160 | 192468 | 113815 | |||||||
(一)产业发展项目(11个) | 210603 | 101150 | 46155 | |||||||
1 | 智能交通装备制造园建设项目★ | 陕西现代交通设施工程有限公司 | 工信局 | 兴杨路环球园艺以西 | 项目占地60亩,建设产品研发楼、产品成型生产线车间、纳米材料生产车间、纳米涂装生产线车间、纳米智能传感器装配车间、配件库、成品库房和配套基础设施,总建筑面积4万平方米。 | 2021-2022 | 22000 | 7000 | 15000 | 完成建设。 |
2 | 富春网营物联(杨凌)供应链运营中心项目★ | 网营物联(杨凌)供应链有限公司 | 招商局 | 凤凰路东段 | 项目占地274亩,主要建设城市物流供应链中心、物流大数据中心、产品展示中心、办公与生活辅助区等。 | 2019-2022 | 80000 | 72000 | 8000 | 完成建设。 |
3 | 三杰牧草生物种业研究院项目 | 广东三杰牧草生物科技有限公司 | 招商局 | 种子产业园以西 | 项目占地12亩,主要建设生物研发中心、生物育种中心、草牧业大数据中心、种子交易中心、牧草种质基因资源库、大数据与高新生物技术平台及附属配套设施等。 | 2019-2022 | 6500 | 3500 | 3000 | 完成建设。 |
4 | 田家寨田园综合体建设项目 | 田西村股份经济合作社、杨凌蔬立方农机装备有限公司等 | 揉谷镇 | 揉谷镇田西村 | 建设占地90亩的高标准脱毒红薯育苗基地;建设滑板式立体蔬菜工厂、田西村国际猕猴桃种植基地;打造30亩高标准国际化猕猴桃示范园区。 | 2019-2023 | 35000 | 14400 | 2400 | 建成红薯育苗基地、立体蔬菜工厂和国际猕猴桃种植基地。 |
5 | 天海智慧水电项目 | 杨凌天海智慧水电科技有限公司 | 水务局 | 自贸大街乐杰生物以东、西安机械专修学院以北 | 项目占地8亩,建设智慧水电研发科技生产综合大楼、研发综合大楼及配套设施,总建筑面积5513平方米。 | 2021-2022 | 4500 | 2298 | 2202 | 完成建设。 |
6 | 西葡风葡萄种植项目 | 杨凌耕心农业有限公司 | 五泉镇 | 五泉镇五泉村一组南 | 项目占地50亩,建设连栋避雨设施棚体,配套建设智慧农业系统及其他设施。 | 2021-2022 | 650 | 150 | 500 | 完成建设。 |
7 | 杨扶路沿线产业提升改造工程 | 相关经营主体,绿源公司 | 农业园区办 | 杨扶路沿线 | 规划实施农业科技主题旅游线路,建设农文旅产业示范基地,实施杨扶路沿线基础设施和绿化提升改造工作。 | 2021-2023 | 5000 | 52 | 1000 | 实施沿线绿化及基础设施提升改造工程。 |
8 | 聆溪田园文创与体验基地项目 | 杨凌溪岸生态农业有限公司 | 文旅体局 | 小湋河旅游路慕溪庄园 | 项目占地约15亩,建设8组集装箱式建筑房,完成现有客房装修,设立小湋河西入口游客服务中心,打造1处水系景观等。 | 2021-2022 | 1600 | 600 | 1000 | 完成建设。 |
9 | 隐居乡里项目 | 投资公司 | 投资公司 | 下川口村 | 对下川口村11处老旧农宅进行现代化改造,建成高端乡村民宿,并配套相关设施。 | 2021-2022 | 2000 | 100 | 1900 | 完成建设。 |
10 | 中以合作杨凌智慧农业示范园建设项目★ | 农投公司 | 农投公司 | 五泉镇毕 公村、曹堡村 | 项目占地约1050亩,建设综合服务中心、果蔬加工车间、连栋温室、双拱双膜大棚、室外种植试验田及相应附属设施,并建设干旱半干旱区智慧农业大数据平台和示范园区智慧监管平台。 | 2020-2023 | 14053 | 50 | 10153 | 部分设施完成建设。 |
11 | 杨陵农业科技园区建设项目 | 投资公司 | 投资公司 | 城南路西段 | 项目主要建设企业孵化区、公共服务区、生活配套区及园区道路、雨污水、电力、热力、消防、信息化、停车等配套设施,总建筑面积约10.3万平方米。 | 2021-2023 | 39300 | 1000 | 1000 | 完成公共服务区、生活配套区及配套设施建设。 |
(二)社会民生项目(4个) | 54500 | 19120 | 29380 | |||||||
12 | 杨陵区第五小学(恒大小学二期)建设项目 | 教育局 | 教育局 | 五胡路东段千林世纪城小区以东 | 项目规划占地24亩,建设综合教学楼,配建室外厕所、室外足球场、围墙、道路和室外管网等工程,总建筑面积1.1万平方米。 | 2021-2022 | 4000 | 2000 | 2000 | 完成建设。 |
13 | 杨陵区职业技术教育中心建设项目★ | 教育局 | 教育局 | 渭惠路以南、高学路以西、西宝高速以北 | 项目总占地102.19亩,规划建筑面积约4万平方米,建设综合教学楼、图书楼、学生餐厅、学生公寓楼、实训楼、报告厅、体艺馆、职业培训楼、消防水池、400米标准化运动场及看台、室外道路、热力管网等配套工程。 | 2021-2023 | 15000 | 500 | 8500 | 完成主体工程。 |
14 | 示范型养老服务中心建设项目★ | 投资公司 | 民政局 | 城南路西段 | 项目占地90亩,建设综合楼、接待康复楼、1-3#养老楼、四合院、康复医院、职工中心及室外配套等,总建筑面积约5万平方米。 | 2019-2022 | 30000 | 16000 | 14000 | 完成建设。 |
15 | 杨陵区全民健身中心项目★ | 文旅体局 | 文旅体局 | 东新路与北干渠路西北角 | 项目占地约25亩,建设面积约7231平方米,建设综合性室内体育场馆、乒乓球、羽毛球、网球场地、健身广场及配套附属设施。 | 2021-2022 | 5500 | 620 | 4880 | 完成建设。 |
(三)基础设施项目(7个) | 160557 | 28277 | 14280 | |||||||
16 | 湋水河凤凰岭至小灵山段防洪工程 | 投资公司 | 水务局 | 湋水河凤凰岭至小灵山段 | 对湋水河凤凰岭至小灵山段长5公里河道进行防洪治理。 | 2020-2022 | 1685 | 110 | 1575 | 完成建设。 |
17 | 农村生活污水处理设施建设项目 | 水务局 | 水务局 | 除张、光明、陵东、马家底等村 | 在除张、光明、陵东、马家底、曹新庄、下川口等13村建设13座污水处理设施场站。 | 2021-2022 | 1150 | 365 | 785 | 完成建设。 |
18 | 杨陵区消防大队迁建项目 | 投资公司 | 投资公司 | 渭惠路以南、惠仁医院以东 | 项目占地12.8亩,建设消防车库、消防指战员宿舍、器材室、训练塔,配套餐厅、会议室、训练场、篮球场、休息室、门房、换热站等设施,总建筑面积5603平方米。 | 2021-2022 | 2000 | 800 | 1200 | 完成建设。 |
19 | 老旧小区改造2020年配套基础设施建设项目 | 住建局 | 住建局 | 银鑫小区、后稷商城家属楼等小区 | 对银鑫小区、后稷商城家属楼、政府统建楼、计委家属楼、区委家属楼、饮食服务公司家属楼、馨园小区、柳林小区、老电力局家属楼等小区内的给排水管网、绿化、照明、围墙、安防等基础设施进行改造。 | 2020-2022 | 3807 | 2807 | 1000 | 完成建设。 |
20 | 公园路片区老旧小区改造项目 | 杨陵街道 | 杨陵街道 | 杨中家属楼、机械厂南苑等小区 | 对公园路片区内杨中家属楼、机械厂南苑共8个老旧小区的天然气、给排水、道路、停车位、绿化、线路、室外照明、安防系统、非机动车棚、垃圾分类设施等进行改造提升。 | 2021-2022 | 1400 | 180 | 1220 | 完成建设。 |
21 | 姚北城改项目(盛世豪庭)★ | 陕西盛世壹圆置业有限公司 | 城改办 | 杨陵街道姚安社区 | 项目总占地208亩,净用地179亩,规划住宅4094套,共计面积44.78万平方米,其中商业安置2.4万平方米,住宅安置6万平方米,剩余部分为商业开发。 | 2020-2025 | 150000 | 24000 | 8000 | 完成3、4号楼主体和室内外装饰工程及相关配套设施建设。 |
22 | 陶瓷厂老旧小区改造配套基础设施项目 | 李台街道 | 李台街道 | 渭惠路陶瓷厂 | 对小区内排污管网、道路、照明进行改造,增加小区安防设施、绿化,新建天然气管网、供暖管道及配套基础设施。 | 2022 | 515 | 15 | 500 | 完成建设。 |
(四)房地产项目(2个) | 127500 | 43921 | 24000 | |||||||
23 | 碧水华庭项目★ | 杨凌子辰房地产开发有限公司 |
自然资源局
住建局
|
滨河西路以南、水运西路以西、水运中心以北 | 项目占地约124亩,总建筑面积约24万平方米,地上建筑面积约17.5万平方米,地下建筑面积约6.3万平方米。 | 2019-2023 | 100000 | 32505 | 15000 | 完成建设5栋18层住宅主体建设。 |
24 | 德馨园三期项目★ | 陕西大有房地产开发公司 | 自然资源局 | 农科路与北干渠路十字东南 | 项目占地40亩,计划建设6栋18层、2栋11层住宅楼,建筑面积11万平方米,配套建设地下车库。 | 2019-2023 | 27500 | 11416 | 9000 | 完成建设2栋18层住宅主体建设。 |
二、新建项目(38个) | 790623 | 175225 | ||||||||
(一)产业发展项目(24个) | 400376 | 134180 | ||||||||
25 | 杨陵区国家数字设施农业创新应用基地建设项目 | 农投公司 | 农业农村局 | 五泉镇毕公村 | 在49座温室大棚、2座联栋温室及在建冷库、草莓生物技术中心及服务中心内建设数字化综合平台、指挥中心和云服务系统,购置生产过程智能化设备等3526台(套、个、批)。 | 2022-2023 | 4088 | 2000 | 完成招投标,开工建设。 | |
26 | 杨陵区省级现代农业产业园建设项目 | 农投公司、杨凌双模农业科技有限责任公司、杨凌龙德盛农业科技有限公司 | 农业农村局 | 揉谷镇、五泉镇、大寨街道 | 建设种业标准化基地1000亩、玻璃连栋温室50亩;高标准智慧温室3万平方米和温室植物表型高通量采集平台1处;种业科技创新研发中心2300平方米,种苗繁育中心2800亩;种子种苗绿色生产示范基地3000亩;种业科技展示示范基地1000亩。 | 2022 | 8700 | 8700 | 完成建设。 | |
27 | 年产10万吨功能型复合肥和2万吨功能型水溶肥研发生产基地建设项目 | 陕西杨凌华阳化工有限责任公司 | 农业农村局 | 农园八路与杨泉路交汇处西侧华阳化工院内 | 对华阳化工现有复合肥生产线进行标准化、自动化技术改造,并新建功能型水溶肥研发生产车间2座,购置复合肥、水溶肥研发、生产及检化验相关仪器设备102台(套),项目建成后形成年产10万吨功能型复合肥、2万吨功能型水溶肥。 | 2022-2023 | 3425 | 2300 | 完成车间主体工程,采购部分设备。 | |
28 | 无抗富硒蛋鸡养殖基地建设项目 | 杨凌尧舜家庭农场 | 农业农村局 | 五泉镇毕公村老窑场 | 规划建设占地40亩,新建标准化蛋鸡鸡舍1500平方米,蛋库300平方米,100吨冷库一座,鸡舍蛋库和养殖区部分道路硬化;购置全自动化养殖设备一套,主要有通风降温系统、上料喂料系统、集蛋系统、清粪系统、鸡笼水电系统等,叉车1台;改建老舍料线3条,喂料机1套,清粪机2套。 | 2022 | 1020 | 1020 | 完成建设。 | |
29 | 良科农作物良种试验示范基地建设项目 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 农业农村局 | 揉谷镇姜嫄村 | 规划建设1200亩,土壤耕作层回填210亩,细部平整800亩,新修机耕路0.6公里,新打机电井3眼,电缆和配电房,微喷灌1000亩,埋设暗管4.2公里,1100亩水肥一体化系统。购置大型收割机1台,旋耕深松机2台,羊粪1000吨,大豆绿肥改良土壤1000亩。 | 2022 | 980 | 980 | 完成建设。 | |
30 | 杨陵区农业经济循环项目 | 杨凌绿源保洁绿化工程有限责任公司 | 农业园区办 | 五泉工业园区 | 项目占地87亩,建设有机肥生产线、微生物菌剂的液体有机水溶肥生产线、粪尿沼气厌氧发酵工程及配套建设附属设施,达到年生产生物有机肥5万吨的规模。 | 2022-2023 | 5000 | 1000 | 开工建设,购置秸秆粉碎机等。 | |
31 | 年产1万吨腐植酸系列产品生产线建设项目 | 杨凌德尔生物科技有限公司 | 农业园区办 | 揉谷产业路东段 | 租赁3400平方米厂房,购置搅拌罐、全自动灌装机、不锈钢混合机、除尘机等相关生产设备,建设年产1万吨腐植酸水溶肥及腐植酸系列产品生产线,配套建设电力、消防、安全、环保等相关附属设施。 | 2022-2024 | 3088 | 1000 | 购置设备,配套建设电力、消防、安全、环保等相关附属设施。 | |
32 | 智能化冷链成套设备研发及产业化项目★ | 杨凌旭荣农业科技有限公司 | 工信局 | 杨扶路以东、货场路以北、半个城村以南 | 项目占地50亩,总建筑面积5万平方米,包括厂房2栋,办公楼及配套设施。购置生产线4条,建成年产500台(套)冷风机及20万立方米成套冷链装备。 | 2022 | 18000 | 18000 | 完成建设。 | |
33 | 动物医药改扩建项目 | 陕西中远动物药业有限公司 | 工信局 | 伊美时公司以东、兴杨路以南、化建公司以北 | 在原厂区建设面积约4320平方米的生产厂房,扩建水针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂生产线。 | 2022 | 1500 | 1500 | 完成建设。 | |
34 | 丽彩医药有限公司研发生产基地项目★ | 丽彩医药有限公司 | 招商局 | 自贸大街以北,步长集团以东,紧邻东科制药西侧 | 项目用地约220亩,建筑面积20.5万平方米,主要建设中药及化药质量检测中心、中药及化药研发中心、中试转化车间、药品生产车间、成品库、综合办公楼、质子治疗仪生产基地、辅助用房及设施等,对公司现有已上市及在研约25种产品进行生产。 | 2022-2025 | 140000 | 5000 | 完成前期手续,开工建设。 | |
35 | 杨凌力邦生命科学园特医产业项目一期★ | 杨凌力邦同创健康产业有限公司 | 招商局 | 新桥路原亨通光华厂内 | 项目计划改造利用原亨通光华土地设备,主要建设特医研发中心、检验中心、物流中心、特医食品生产线、第三方数据服务中心及相关辅助配套设施。 | 2022-2023 | 30000 | 20000 | 主体建成。 | |
36 | 华润万家杨凌揉谷商业综合体项目★ | 杨凌西宝环保能源创新有限责任公司 | 招商局 | 揉谷镇渭惠路以南、杨青路以东 | 项目占地约20亩,总建筑面积4万平方米,主要建设1栋5层商业综合楼、2层地下车库及人防工程。 | 2022-2023 | 15000 | 8000 | 主体建成。 | |
37 | 五洲口腔专科医院建设项目★ | 西安新定远精密齿研有限公司 | 招商局 | 待定 | 项目占地20亩,总建筑面积2万平方米,其中包括新建门诊楼6000平方米、住院部4000平方米、义齿研发和办公楼7000平方米,配套员工宿舍综合楼2000平方米,其他配套设施1000平方米。 | 2022-2023 | 10000 | 7000 | 完成项目前期工作,门诊楼、住院部主体开挖建设。 | |
38 | 杂粮特膳健康食品生产基地建设项目★ | 杨凌富江工贸有限公司 | 招商局 | 待定 | 项目占地约30亩,建设30万级洁净度标准化厂房22400平方米、原料及成品库房4160平方米、特膳食品研发中心3500平方米及相关配套设施。 | 2022-2023 | 11495 | 5000 | 完成项目前期工作,标准化厂房、原料及成品库房基础开挖。 | |
39 | 城东标准化工业厂房建设项目★ | 投资公司 | 投资公司 | 孟杨路以北、杨扶路以南、后稷路以东 | 项目总占地约87亩,总建筑面积5.6万平方米,建设标准化厂房、定制化工业厂房及其配套设施。 | 2022-2024 | 14000 | 5000 | 完成办公区、两栋厂房和园区基础配套工程建设。 | |
40 | 五泉标准化厂房建设项目★ | 投资公司 | 投资公司 | 五泉镇清心路以南、省道107以西 | 项目占地约60亩,总建筑面积4.8万平方米,建设标准化厂房,配套动力中心以及辅助设施。 | 2022-2024 | 12000 | 3600 | 开工建设,完成基础施工。 | |
41 | 新型添加剂预混合饲料产业化项目 | 杨凌天地大动物营养科技有限公司 | 揉谷镇 | 揉谷镇秦丰村 | 项目占地约10亩,建筑面积3800平方米,主要建设生产养殖业用替抗添加剂自动化流水生产线及附属设施,建成后年产值2000万。 | 2022 | 1200 | 1200 | 完成建设。 | |
42 | 杨凌丰腾家庭农场枇杷种植基地 | 杨凌丰腾家庭农场 | 五泉镇 | 杨扶路和农园七路交叉段 | 项目占地60亩,改造现有大棚40座,新建1000平方米智能连栋温室大棚,引进枇杷新品种,打造以种植、加工、观光、采摘为一体的特色现代农业示范园区。 | 2022 | 500 | 500 | 完成建设。 | |
43 | 杨凌精准化信息平台建设项目★ | 杨凌科丰农业科技有限公司 | 自然资源局 | 货场路以南 | 项目占地31亩,主要建设四层办公楼、钢屋架厂房,推广农业科技咨询应用、农业机械、工程机械等。 | 2022 | 4000 | 4000 | 完成建设。 | |
44 | 万亩特色蔬菜制种示范基地建设★ | 相关单位 | 农业园区办 | 待定 | 新建2660亩、改造提升7400亩。 | 2022-2023 | 60600 | 30300 | 开工建设。 | |
45 | 万亩特色果蔬生产示范基地建设★ | 相关单位 | 农业园区办 | 待定 | 新建2500亩、改造7500亩。 | 2022-2025 | 46000 | 2300 | 开工建设。 | |
46 | 万亩经济林果生产示范基地建设★ | 相关单位 | 自然资源局 | 待定 | 改造提升1万亩。其中:设施经济林果5000亩。 | 2022-2023 | 6000 | 3000 | 开工建设。 | |
47 | 万亩农作物种子繁育基地建设★ | 相关单位 | 农业农村局 | 待定 | 新建7150亩、改造提升4645亩农作物繁育田,配套建设基础设施。 | 2022-2023 | 3000 | 2000 | 开工建设。 | |
48 | 杨晨新材料1.8MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 陕西省杨晨新材料科技有限公司 | 生态环境局 | 杨扶路(五泉镇区至创新园)段 | 厂房屋顶分布式光伏发电;规模:占用屋顶1.6万平方米,安装1.8MWp屋顶分布式光伏发电。 | 2022 | 780 | 780 | 完成建设。 | |
(二)社会民生项目(6个) | 18851 | 11665 | ||||||||
49 | 杨陵区省级水利发展资金城乡供水项目★ | 水务局 | 水务局 | 涉及揉谷、五泉、大寨共13个行政村 | 建设塬上片区城市管网主管道16.24公里,17个供水点管网142.24公里。 | 2022-2025 | 8059 | 3200 | 完成8个村的供水管网建设工作。 | |
50 | 老旧小区改造2022年配套基础设施建设项目★ | 住建局 | 住建局 | 物价所家属楼、邮政新村等小区 | 对物价所家属楼、铁路小区、邮政新村、农行家属楼、国税局家属楼、妇幼家属楼、信用社家属楼、公安局家属院、477家属院、金枫阁、合金厂家属楼、化建小区等12个小区给排水管网、绿化、照明、围墙、安防等基础设施进行改造。 | 2022-2023 | 3105 | 1000 | 开工建设。 | |
51 | 北方城市清洁取暖老城区换热站及天然气管网建设项目★ | 住建局 | 住建局 | 陶瓷厂综合楼小区、科秦小区等小区 | 新建陶瓷厂综合楼小区、杨陵街道办片区、大寨街道城西片区供热管网及换热站;完成大寨社区、计委家属楼及二幼供热管网建设;对老城区未通天然气的老旧小区架设天然气管网;对科秦小区、税务局高干渠路家属楼进行节能改造。 | 2022 | 4485 | 4485 | 完成建设。 | |
52 | 杨陵区农房抗震加固工程 | 住建局 | 住建局 | 相关镇(街)行政村内 | 在各镇(街道)选取2-4个行政村,共500户农房试点推进农房抗震加固,增强农村居民住房抵御灾害能力。 | 2022 | 1000 | 1000 | 完成建设。 | |
53 | 杨陵区揉谷中心小学改扩建项目 | 教育局 | 教育局 | 揉谷中心小学 | 规划在揉谷中心小学校内新建一栋2700平方米综合教学楼、一栋1000平方米学生餐厅,改建原有悬浮地板篮球场为硅PU运动场,采购教学仪器设备等。 | 2022-2023 | 1222 | 1000 | 完成主体工程。 | |
54 | 2022年杨陵区义务教育薄弱学校提升改造项目 | 教育局 | 教育局 | 大寨中心小学、第四初级中学等学校 | 改建大寨中心小学餐厅100平方米;新建杨村中心小学餐厅250平方米,采购教学仪器及安防仪器等;改建第四初级中学校园给排水管网;高新第三小学、邰城实验学校、第四初级中学和高新初级中学教室安装护眼灯等项目。 | 2022 | 980 | 980 | 完成建设。 | |
(三)基础设施项目(4个) | 28396 | 6180 | ||||||||
55 | 常青路(凤凰路-高干渠路段)拓宽改造工程 | 住建局 | 住建局 | 常青路(凤凰路-高干渠路段) | 对常青路(凤凰路-高干渠路段)进行拓宽改造,道路全长750米,设计红线宽度32米,含道路给水、雨水、污水、照明、电力、电信等工程及交通标识建设。 | 2022-2023 | 5400 | 1000 | 开工建设。 | |
56 | 高干渠路(西农路-新桥路段)拓宽改造工程 | 住建局 | 住建局 | 高干渠路(西农路-新桥路段) | 对高干渠路(西农路-新桥路段)进行拓宽改造,道路全长2000米,设计红线宽度40米,含道路照明、电力、电信等工程及交通标识建设。 | 2022-2024 | 18000 | 2000 | 开工建设。 | |
57 | 杨陵区2022年城市燃气管道老化更新改造项目 | 住建局 | 住建局 | 家和园、家美园、祥和家园等13个小区 | 对家和园、家美园、祥和家园等13个城镇老旧小区的燃气庭院管网、燃气立管、调压箱、球阀、燃气表、报警器、切断阀、金属波纹管等老化设施进行更换,敷设供水、雨水、污水管网。 | 2022-2023 | 4200 | 2480 | 开工建设。 | |
58 | 杨扶路(五泉镇区至创新园)污水管网衔接项目 | 生态环境局 | 生态环境局 | 杨扶路(五泉镇区至创新园)段 | 将五泉污水处理厂末端污水管网(管径为800mm)与创新园门口污水管网(管径为800mm)连通,管线沿杨扶路南侧绿化带铺设,管径为800mm,管网全长2707.76m。 | 2022-2023 | 796 | 700 | 开工建设。 | |
(四)房地产项目(4个) | 343000 | 23200 | ||||||||
59 | 蘭园住宅小区建设项目★ | 陕西鑫森房地产开发有限公司 | 住建局 | 凤凰路与新桥路西南处 | 项目占地119亩,总建筑面积241467平方米,建设18层住宅楼22栋。 | 2022-2025 | 120000 | 5000 | 开工建设。 | |
60 | 杨凌水木清华小区建设项目★ | 杨凌恒通置业有限公司 | 住建局 | 五胡路东段 | 项目占地27.339亩,总建筑面积493460平方米,其中商业2栋,住宅8栋。 | 2022-2024 | 20000 | 5200 | 开工建设。 | |
61 | 壹号院房地产开发项目★ | 陕西天元鸿图置业有限公司 | 住建局 | 杨凌大道以东、博士路以北、金贸路以西 | 项目占地140亩,总建筑面积262830平方米,其中地上总建筑面积约191610平方米,地下面积71220平方米。 | 2022-2025 | 180000 | 8000 | 开工建设。 | |
62 | 尚和府房地产项目★ | 陕西杨凌华阳房地产有限公司 |
自然资源局
住建局
|
凤凰路西段 | 项目占地21亩,建设6栋商住楼及配套设施,总建筑面积5.91万平方米。 | 2022-2024 | 23000 | 5000 | 开工建设。 |