一、基本信息 | ||||||||||||||
1.单位全称:杨陵区项目管理服务中心 | 2.其他全称: | |||||||||||||
3.主管部门:杨陵区发展和改革局 | 4.组织机构代码:08812221-2 | |||||||||||||
5.批准文号:杨凌示范区杨陵区杨编发[2010]6号 | ||||||||||||||
6.通讯地址:陕西省杨凌示范区杨陵区康乐路20号 | ||||||||||||||
7.邮政编码:712100 | 8.固定电话:029-87012349 | |||||||||||||
9.域名: | ||||||||||||||
10.法定代表人:杜恒恒 | 11.法人证书号:161040300088 | |||||||||||||
12.是否参照公务员法管理:否 | 13.系统类别:政府 | |||||||||||||
14.事业单位类别:未分类 | 15.行业类别:二十五、其它事业单位 | |||||||||||||
16.机构规格:副科级 | 17.经费形式:全额拨款 | |||||||||||||
二、内设机构和所属事业单位信息 | ||||||||||||||
18.批准内设机构数:0 | 19.实有内设机构数:0 | |||||||||||||
20.实有其他工作机构数:0 | ||||||||||||||
21.批准设立所属事业单位数: | 22.实有所属事业单位数: | |||||||||||||
三、编制和人员信息 | ||||||||||||||
类型 | 编制数 (核定数) |
实有 人数 |
空编数 | 按岗位实有人员情况 | ||||||||||
管理 岗位 |
专业技 术岗位 |
工勤技能岗位 | 特设 岗位 |
其他 岗位 |
||||||||||
23.全额拨款 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
24.差额补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25.经费自理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、职数和实有人员信息 | ||||||||||||||
类型 | | 职数(核定数) | 实有人数 | 空职数 | ||||||||||
26.单位 | 领导正职 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
领导副职 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
其他领导 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27.内设机构 | 领导正职 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
领导副职 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28.其他领导 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
级别 | 29.厅局级 | 领导职数 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
非领导职数 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30.县处级 | 领导职数 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
非领导职数 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31.乡科级 | 领导职数 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
非领导职数 | 0 | 0 | 0 |