市环境执法工作动态信息统计表(2023年12月份) | ||||||||||||||||||
填表单位:杨陵区生态环境保护综合执法大队 2023年12月29日 | ||||||||||||||||||
项目 | 出动人员数 | 检查企业数 | 检查污染防治台套数 | 正常运行污染防治台套数 | 行政处罚案件 | 配套措施案件 | 违法问题公开曝光数 | 环境违法问题挂牌督办数 | 就发现问题约谈政府数 | 就发现问题约谈企业数 | ||||||||
立案数 | 处罚数 | 罚款 | 实施按日连续处罚数 | 按日连续处罚罚款数额 | 实施查封扣押数 | 实施限制生产、停产整治数 | 移送公安机关数 | 拘留人员数 | 移送司法数 | |||||||||
当月情况 | 77 | 36 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计情况 | 1520 | 596 | 463 | 428 | 30 | 30 | 234.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表:彭薇 | 审核:杨峰 | 单位领导:许新昌 | ||||||||||||||||
注:每年1月5日还要填报上年度汇总情况 |