杨陵区环境执法工作动态信息统计表(2021年12月) | ||||||||||||||||||
填表单位:杨陵区生态环境保护综合执法大队 2021年12月29日 | ||||||||||||||||||
项目 | 出动人员数 | 检查企业数 | 检查污染防治台套数 | 正常运行污染防治台套数 | 行政处罚案件 | 配套措施案件 | 违法问题公开曝光数 | 环境违法问题挂牌督办数 | 就发现问题约谈政府数 | 就发现问题约谈企业数 | ||||||||
立案数 | 处罚数 | 罚款 | 实施按日连续处罚数 | 按日连续处罚罚款数额 | 实施查封扣押数 | 实施限制生产、停产整治数 | 移送公安机关数 | 拘留人员数 | 移送司法数 | |||||||||
当月情况 | 50 | 21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计情况 | 1840 | 660 | 595 | 490 | 15 | 15 | 213.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表:彭薇 | 审核:杨峰 | 单位领导:成鸿伟 | ||||||||||||||||
注:每年1月5日还要填报上年度汇总情况 |